ID / 152mm
HIGHT/171mm.
وڏي پيماني تي تعمير مشينري لاء استعمال ڪيو.حقيقي ڊونالڊسن ۽ ڪافي اسٽاڪ.
| OEM ڪراس مٽائي | |||
| ٺاھيو | OEM PN | ٺاھيو | OEM PN |
| ايڊوانس ميڪر | 16830 | ڪيرشا | 117213 |
| AM جنرل | 5951159 | ڪي ايڇ ڊي | 1071342 |
| آمريڪي AUGERS | 8NG60001108 | ڪوبلڪو | 2444Z1600D5 |
| آمريڪي ڪرين ڪارپوريشن | 826851 | ڪوهلر | 272627 |
| ايسوسيئيٽ خودڪار | ايل ايس 40494 | ڪومتسو | 22691840 |
| ASTEC زير زمين | 3010051050 | ڪرون | 9402450 |
| ASTRA | 69772 | لانسنگ | 34000 |
| ATLAS COPCO | 345021 | LEROI | 73714 |
| بي آر لي انڊسٽريز | 953521237 | ليلينڊ-ڊاف (LDV) | 3117263 |
| بيجر | 76047423 | ليبرر | 550864914 |
| بارڪو هائيڊولڪس | 53501015 | LINK بيلٽ | 21H0411 |
| BAUER | N02343 | لوڻ | 20473 |
| بيل | 200641 | MACK | 2191P105535 |
| برگريٽ مونويئر | E2393 | ماڻهو | 56082070518 |
| بلائونٽ | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
| بي ايم سي | 54RS211426M | بحري سفر، INC. | 1009525 |
| بوماگ | 5735411 | MCI | 9R31 |
| بمبار | 1500229520 | مرسيڊيز بينز | 3975288582 |
| BREDAMENARINIBUS | 95320 | ايم-جيڪ | 37215733 |
| برطانوي ريل | 1500229520 | موربڪ | 29321230 |
| ڪيميڪو | 60042027 | MOXY | 151448 |
| ڪيس / ڪيس IH | 132581 | ملٽي پارٽ | ACU7737 |
| ڪيٽرپلر | 778214 | ناتو (NSN) | 4.72E+12 |
| صدي II | 44Z1044D4 | نيلسن | 89824K |
| چيمپين روڊ | 16336 | نيو فليئر انڊسٽريز لميٽيڊ | 5951159 |
| ڪلارڪ | 61529315 | نيو هالينڊ | 704962 |
| سي ايم آئي | 4013118000 | نسان / يو ڊي ٽرڪون | 16575C5535 |
| ٺاهه آمريڪا | 5735411 | ONAN | 5030861 |
| COMPAIR | 1705A83810 | اورينسٽين ۽ ڪوپل | 178706 |
| ڪرين ڪيريئر | 918. ٿو | اوشڪوش | 90011459 |
| CUMMINS | 3254772 | اوٽاوا ٽرڪ | 90011454 |
| ڊي ايف | 1284637 | پي ۽ ايڇ | 44Z1044D4 |
| ڊارٽ | پي پي پي 105535 | پرڪنز | CH12714 |
| ڊيماگ | 22691840 | ريگو | 778214 |
| ڊيٽروٽ ڊيزل | 105535 | ريچڊرل | پي ايس 275417 |
| DEUTZ | 4261397 | ريڪر | ري 600 |
| ڊيزي | 370224 | ROSCO | 953521237 |
| هيرا | 2506363 | روور | 3117263 |
| ڊريس ڪندڙ | 99873 | اسڪينيا | 1340412 |
| DRILTECH | 1035010 | اسڪرام | 20200007 |
| ڊروننگبرگ | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
| ڊينافلڪس | 92600 | سمنڊ | 10175540 |
| EIMCO | 4710026 | اسٽيمڪو | 2350335 |
| ايم ڊي | 10575407 | سلير | 40304 |
| ايمرسن اليڪٽرڪ | 763001000 | سليوان پالٽيڪ | 9104110010 |
| اين ايم ٽي پي سي پي جي | 550864914 | ٽامپو | 70015 |
| EUCLID | 11052175 | ٽامروڪ | 4710026 |
| EVOBUS | A0020944982 | TEREX | 178706 |
| فارم هينڊ | 1 ڊي 81687 | ٽِم | 7Y1147 |
| FAUN | 178706 | TIMBERJACK | يو 44952 |
| ايف جي ولسن | 590194 | ٽويوٽا | 495320100 |
| FIAT | 1849391 | ٽريڪ موبائيل | N0001397 |
| ايف ايم سي | 8A633707 | ٽرانسپورٽ جي پيداوار | 9 R342 |
| فورڊ | 9576P105535 | ٽرجن | 178706 |
| مال بردار | ڊي اين پي 105535 | ٽرڪ ايڪس | 926006 |
| گارنر ڊنور | 9104110010 | ٽائلر پاور پروڊڪٽس | 922 |
| گرڊال | 83681510 | UNIPART | 1500229520 |
| گريمر شمڊٽ | 914733 | يونٽ ريگ جو سامان | 178706 |
| هاوام | HD5978 | يونائيٽيڊ سينٽرل انڊسٽريل سپلاءِ | 906969 |
| ڳري فرض MFG | 32690 | يونيورسل ڪوچ جا حصا | 9 R342 |
| HIMOINSA | 3033306 | وان هول | 631200840 |
| هٽيچي | 3801594 | ورمير | 28919001 |
| IKARUS | 7000615355 | VME | 11052175 |
| انڊياا فينڪس INC | 4167 | وولوو | 11052175 |
| INGERSOLL RAND | 35281336 | ويگنر کان کني جو سامان | 345021 |
| جان ڊيري | AT254432 | والگهن-موٽرنٽيڪن | 810500 |
| جويو | 40537 | ونڊ هاف | 1.0102E+12 |
| ڪالمار | 1291210910 | WIRTGEN | 1869 |
| ڪاواساڪي | 4311170220 | ورڊس ورٿ هولڊنگس PLC | 94460501 |
پوسٽ جو وقت: جولاء-09-2022